Tabletkový tester Flexitester FTX basicKit
- Nabízí až 35 měřených hodnot
- Jednoduchá a levná metoda měření
- Profesionální výsledky
Water-id® FlexiTester vám poskytuje přístup k polo-profesionální analýze vody. FlexiTester je vizuální měřící zařízení, které bylo navrženo, pro co nejjednodušší a nejpřesnější měření. FlexiTester je mnohem přesnější, protože měření je prováděno pomocí aktualizovatelného porovnávacího barevného měřítka etalonu a odpovídajícího činidla ve formě tabletky, kapaliny a nebo prášku. Neexistují žádné výsledky měření „mezi“ jednotlivými barevnými stupnicemi. Ergonomický design a vysoce kvalitní materiály také zjednodušují měření. Dosud lze testovat 37 různých parametrových metod se stejným základním modelem.
K rozšíření sady FlexiTester je potřeba pouze etalon a činidlo dle požadovaného měření. Flexitestery se používají hlavně v analýze pitné, studniční a povrchové vody, procesní vody a ve wellness sektoru. Například v mnoha zemích musí být pitná a průmyslová voda dezinfikována chlorem, což vyžaduje důslednou kontrolu. hotely po celém světě již používají Watert id Pooltester pro bazény pro hosty a také pro určování kvality jejich pitné a obecné vody. Pooltestery typu Water-id používají i známé mezinárodní asistenční organizace také k řízení rostlin na pitnou vodu v krizových oblastech.
Testovací parametr | Měřící rozsah |
Aktivní kyslík (MPS) | 0 - 20 mg/l |
Alkalinita | 0 - 250 mg/l |
Hliník | 0.00 - 0.30 mg/l |
Čpavek | 0.00 - 1.00 mg/l |
Bróm | 0.2 - 10.0 mg/l |
Vápníková tvrdost | 0 - 500 mg/l |
Karbohydrazid | 0.0 - 0.65 mg/l |
Chlorid | 0 - 40 mg/l |
Chlór | 0.00 - 1.00 mg/l |
Chlór (HR) | 0.0 - 5.0 mg/l |
Chlór (VHR) | 10 - 300 mg/l |
Oxid chloričitý | 0.00 - 6.65 mg/l |
Oxid chloričitý LR | 0.00 - 1.90 mg/l |
Barevný odstín | 15 - 500 stupňů |
Měd | 0.0 - 5.0 mg/l |
Měd/ Zinek LR | 0.00 - 1.00 mg/l |
Mědr / Zinek HR | 0.0 - 5.0 mg/l |
Kyselina kyanurová | 20 - 80 mg/l |
DEHA | 0.0 - 0.5 mg/l |
Fluorid | 0.00 - 2.00 mg/l |
Peroxid vodíku HR | 5 - 50 mg/l |
Železo LR | 0.05 - 1.00 mg/l |
Železo HR | 1.0 - 10.0 mg/l |
Magnézium | 0 - 100 mg/l |
Mangan | 0.0 - 5.0 mg/l |
Molybdát HR | 0 - 100 mg/l |
Dusičnan HR | 1 - 100 mg/l |
Dusitan LR | 0.00 - 0.50 mg/l |
Ozón | 0.0 - 3.4 mg/l |
pH | 6.5 - 8.4 |
pH | 4 - 10 |
PHMB | 10 - 100 mg/l |
Fosfát LR | 0.00 - 4.00 mg/l |
Fosfát HR | 80 mg/l |
Obsah balení:
- Testovací rámeček
- Plastová přepravní krabička
- Pouzdro na 10ks etalonů
- Grafický manuál